Estadísticas detalladas y análisis del rendimiento de tu plataforma de aprendizaje
| Estudiante | Nivel | Puntuación |
|---|---|---|
| María Gómez | B1 | 98% |
| Carlos Ramírez | B2 | 96% |
| Ana Martínez | A2 | 95% |
| Juan Pérez | C1 | 94% |
| Laura Sánchez | B1 | 93% |
| Lección | Curso | Completadas | Progreso |
|---|---|---|---|
| Introducción | A1 | 95% |
|
| Saludos | A1 | 88% |
|
| Gramática Básica | A2 | 75% |
|
| Conversación | B1 | 82% |
|
| Business English | B2 | 68% |
|
45 minutos por sesión
2.3 lecciones por usuario
3.2 sesiones por semana
15.7 medallas por usuario
Descarga reportes detallados para análisis externo o presentaciones